Nos chambres & suites
4 Chambre Brasseur Andrès
ChambresBed Type : Twin Beds (chaque lit 90cm x 190 cm)
(2 lits séparable)
Vue : Gorges du Seyon
Taille : 26.5 m2
(2 lits séparable)
Vue : Gorges du Seyon
Taille : 26.5 m2
A partir de
CHF 195
Caractéristiques
Calendrier des disponibilités
Disponible
Non disponible
Novembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Choisir une date d'arrivée et de départ
Notre établissement est fermé dimanche et lundi, de même que le restaurant le samedi midi.
L'hôtel et le restaurant seront fermé entre le 23.12.2023 et le 10.01.2024,
entre le 25.02.2024 et le 28.02.2024, entre le 07.04.2024 et le 10.04.2024,
entre le 14.07.2024 et le 07.08.2024, entre le 13.10.2024 et le 16.10.2024
et entre le 22.12.2024 et le 08.01.2025