
Unsere Zimmer
Zimmer Guillaume Bourgeois
PreisenBed Type: Kingsize bed (180cmx200cm)
Vue : Entrée de l’hôtel
Taille : 29 m2
Vue : Entrée de l’hôtel
Taille : 29 m2
ab
CHF 195
Amenities
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Nicht verfügbar
April 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Select a check-in and check-out date
Das Restaurant ist samstags mittags, sonntags und Montags geschlossen.
Das Hotel und das Restaurant sind geschlossen zwischen dem 21.12.2024 und dem 08.01.2025,
zwischen 23.02.2025 und 26.02.2025, zwischen 20.04.2025 und 23.04.2025,
zwischen 13.07.2025 und 06.08.2025, zwischen 12.10.2025 und 15.10.2025
und zwischen 21.12.2025 und 07.01.2026