Unsere Zimmer
Zimmer Chapelier Heintzé
PreisenBed Type: Kingsize bed (180cmx200cm)
Vue : Entrée de l’hôtel
Taille : 29 m2
Vue : Entrée de l’hôtel
Taille : 29 m2
ab
CHF 195
Ausstattung
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Nicht verfügbar
November 2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bitte Check-in und Check-out Datum wählen
Das Restaurant ist samstags mittags, sonntags und montags geschlossen.
Das Hotel und das Restaurant sind geschlossen zwischen dem 23.12.2023 und dem 10.01.2024,
zwischen 25.02.2024 und 28.02.2024, zwischen 07.04.2024 und 10.04.2024,
zwischen 14.07.2024 und 07.08.2024, zwischen 13.10.2024 und 16.10.2024
und zwischen 22.12.2024 und 08.01.2025